Zum Inhalt springen
Kategorie | Anzahl Schiffe |
Binnen-Kreuzfahrtschiffe | 2 |
Fahrgastschiffe | 6 |
Fähren | 15 |
High Speed Fähren | 2 |
Kreuzfahrtschiffe | 88 |
Yachten | 55 |
Segelboote | 11 |
Yachten + | 44 |
Bulker | 1 |
Car Carrier | 4 |
Containerschiffe | 56 |
Containerschiffe + 1500 TEU | |
RoRo | 20 |
Tanker | 1 |
LPG Tanker 150m + | |
Marine | 52 |
Algeria | 1 |
Belgium | 1 |
Canada | 3 |
China | 5 |
Denmark | 2 |
Egypt | 3 |
Finland | 1 |
France | 2 |
Germany | 10 |
Ireland | 1 |
Israel | 3 |
Morocco | 1 |
Netherlands | 3 |
Norway | |
Pakistan | 2 |
Poland | 1 |
Singapore | 1 |
Spanish | 1 |
Sweden | 2 |
Turkey | 1 |
United Kingdom | 2 |
USA | 6 |
Bagger | 13 |
Forschung | 3 |
Kabelleger | 2 |
Museumsschiffe | 2 |
Offshore | 21 |
Schlepper | 1 |
Seenotrettung | 2 |
| |
Gesamt | 346 |
error: Content is protected !!