Kategorie | Anzahl Schiffe |
Fahrgastschiffe | 1 |
Fähren | 10 |
High Speed Fähren | 2 |
Kreuzfahrtschiffe | 83 |
Yachten | 54 |
Segelboote | 11 |
Yachten + | 43 |
Car Carrier | 4 |
Containerschiffe | 51 |
Containerschiffe + 1500 TEU | |
RoRo | 20 |
Marine | 52 |
Algeria | 1 |
Belgium | 1 |
Canada | 3 |
China | 5 |
Denmark | 2 |
Egypt | 3 |
Finland | 1 |
France | 2 |
Germany | 10 |
Ireland | 1 |
Israel | 3 |
Morocco | 1 |
Netherlands | 3 |
Norway | |
Pakistan | 2 |
Poland | 1 |
Singapore | 1 |
Spanish | 1 |
Sweden | 2 |
Turkey | 1 |
United Kingdom | 2 |
USA | 6 |
Bagger | 13 |
Forschung | 3 |
Kabelleger | 2 |
Offshore | 21 |
SAR | 1 |
Gesamt | 317 |